2022年6月1日,第十届“中国陈年白酒培训”在贵州茅台学院结束
第十届取得高级品酒师培训证书名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考核结果 | 证书类别 |
| 1 | 吴忠华 | 男 | 522129198604133030 | 合格 | 高级品酒师 |
| 2 | 谢华练 | 女 | 52213019780826042X | 合格 | 高级品酒师 |
| 3 | 田红玲 | 女 | 511223197807170026 | 合格 | 高级品酒师 |
| 4 | 赵小敏 | 女 | 52213019861130522X | 合格 | 高级品酒师 |
| 5 | 李德川 | 男 | 522130197502101215 | 合格 | 高级品酒师 |
| 6 | 邹胜群 | 女 | 522132198404120049 | 合格 | 高级品酒师 |
| 7 | 刘清霞 | 女 | 522130197412058567 | 合格 | 高级品酒师 |
| 8 | 雷雨田 | 男 | 522130200112110815 | 合格 | 高级品酒师 |
| 9 | 刘秀涛 | 男 | 52213019830621521X | 合格 | 高级品酒师 |
| 10 | 张映林 | 男 | 522130197411118118 | 合格 | 高级品酒师 |
| 11 | 王猛 | 男 | 522130199103086010 | 合格 | 高级品酒师 |
| 12 | 李辉 | 男 | 410881199012043091 | 合格 | 高级品酒师 |
| 13 | 张奇馨 | 女 | 522130199407300020 | 合格 | 高级品酒师 |
| 14 | 兰晓龙 | 男 | 522130200007180416 | 合格 | 高级品酒师 |
| 15 | 简壮丽 | 男 | 422201197409110010 | 合格 | 高级品酒师 |
| 16 | 杨青青 | 女 | 522121199409226024 | 合格 | 高级品酒师 |
| 17 | 吕坊志 | 男 | 430522198605277830 | 合格 | 高级品酒师 |
| 18 | 李瑞雪 | 女 | 522101199408177042 | 合格 | 高级品酒师 |
| 19 | 李港 | 男 | 510525199704243437 | 合格 | 高级品酒师 |
| 20 | 赵飞 | 男 | 52213019860606525X | 合格 | 高级品酒师 |
| 21 | 黄军华 | 男 | 362125198003061013 | 合格 | 高级品酒师 |
| 22 | 赵春雨 | 男 | 522130200006196037 | 合格 | 高级品酒师 |
| 23 | 刘丽 | 女 | 520103197810174028 | 合格 | 高级品酒师 |
| 24 | 姚冬东 | 男 | 52262719831108003X | 合格 | 高级品酒师 |
| 25 | 杨辰 | 男 | 522501198507210853 | 合格 | 高级品酒师 |
| 26 | 万星成 | 男 | 520103199708225617 | 合格 | 高级品酒师 |
| 27 | 谢洋 | 男 | 520102199804292434 | 合格 | 高级品酒师 |
| 28 | 陈广渊 | 男 | 445202199612252438 | 合格 | 高级品酒师 |
| 29 | 席晓林 | 男 | 52213119670117091X | 合格 | 高级品酒师 |
| 30 | 何雅雯 | 女 | 522130199802050420 | 合格 | 高级品酒师 |
| 31 | 陈旺 | 男 | 522601198008211777 | 合格 | 高级品酒师 |
| 32 | 刘平 | 女 | 522121198605285828 | 合格 | 高级品酒师 |
| 33 | 张廷 | 男 | 522422199002016415 | 合格 | 高级品酒师 |
| 34 | 张宝美 | 女 | 441283199010201742 | 合格 | 高级品酒师 |
| 35 | 王澍 | 女 | 522425199206202462 | 合格 | 高级品酒师 |
| 36 | 胡奠平 | 女 | 522128197402081040 | 合格 | 高级品酒师 |
| 37 | 罗泽 | 男 | 522130198709272454 | 合格 | 高级品酒师 |
| 38 | 代显永 | 男 | 52213019880304401X | 合格 | 高级品酒师 |
| 39 | 徐骞 | 男 | 522121197705255250 | 合格 | 高级品酒师 |
| 40 | 代源桥 | 男 | 522226199503120012 | 合格 | 高级品酒师 |
| 41 | 刘狄娜 | 女 | 522121199202054229 | 合格 | 高级品酒师 |
| 42 | 赵璐 | 女 | 522130199409224420 | 合格 | 高级品酒师 |
| 43 | 陈庚甲 | 男 | 522130199506132018 | 合格 | 高级品酒师 |
| 44 | 杜丽 | 女 | 210403198012050926 | 合格 | 高级品酒师 |
| 45 | 郭昌书 | 女 | 522121198111142827 | 合格 | 高级品酒师 |
| 46 | 张来兵 | 男 | 152701197010055736 | 合格 | 高级品酒师 |
| 47 | 舒娅娅 | 女 | 522130199008201228 | 合格 | 高级品酒师 |
| 48 | 蔡维仲 | 男 | 522130198911073651 | 合格 | 高级品酒师 |
| 49 | 冷自连 | 女 | 522130198907022421 | 合格 | 高级品酒师 |
| 50 | 陈芳 | 女 | 522130196606100028 | 合格 | 高级品酒师 |
| 51 | 高丽 | 女 | 520102199005094028 | 合格 | 高级品酒师 |
| 52 | 曾庆华 | 男 | 522130198110100090 | 合格 | 高级品酒师 |
| 53 | 张雨抒 | 女 | 522101197508037689 | 合格 | 高级品酒师 |
| 54 | 张媛媛 | 女 | 211203198301303029 | 合格 | 高级品酒师 |
| 55 | 姜发后 | 男 | 43062619820225853X | 合格 | 高级品酒师 |
| 56 | 张静 | 男 | 522130199201091630 | 合格 | 高级品酒师 |
| 57 | 张锐 | 男 | 522121199303034518 | 合格 | 高级品酒师 |
| 58 | 郑世敏 | 男 | 452332197507251816 | 合格 | 高级品酒师 |
| 59 | 林勃 | 男 | 522123198212090053 | 合格 | 高级品酒师 |
| 60 | 陈宗雨 | 男 | 522130199507056010 | 合格 | 高级品酒师 |
| 61 | 牛娟 | 女 | 410728198201100022 | 合格 | 高级品酒师 |
| 62 | 赵文周 | 男 | 522130199109106414 | 合格 | 高级品酒师 |
| 63 | 胡安泽 | 女 | 522121197604303620 | 合格 | 高级品酒师 |
| 64 | 刘小会 | 女 | 522130198107124040 | 合格 | 高级品酒师 |
| 65 | 郭乾军 | 男 | 522130198107150038 | 合格 | 高级品酒师 |
| 66 | 李文波 | 男 | 342126197309099450 | 合格 | 高级品酒师 |
| 67 | 罗春 | 男 | 510525198503155612 | 合格 | 高级品酒师 |
| 68 | 蔡长乐 | 男 | 522130198809132010 | 合格 | 高级品酒师 |
| 69 | 熊竹 | 男 | 52213019801215081X | 合格 | 高级品酒师 |
| 70 | 廖军 | 男 | 522101197212010831 | 合格 | 高级品酒师 |
| 71 | 吴雨洁 | 女 | 522121199407050221 | 合格 | 高级品酒师 |
| 72 | 付加奇 | 男 | 230823198003070619 | 合格 | 高级品酒师 |
| 73 | 李晓宇 | 男 | 522130200210130035 | 合格 | 高级品酒师 |
| 74 | 陈妙欣 | 女 | 510525198706085124 | 合格 | 高级品酒师 |
| 75 | 郑余 | 男 | 522130199303280416 | 合格 | 高级品酒师 |
| 76 | 刘良智 | 男 | 522130199403110035 | 合格 | 高级品酒师 |
| 77 | 杨禹锐 | 男 | 522130199209110410 | 合格 | 高级品酒师 |
| 第十届取得高级酿酒师培训证书名单: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考核结果 | 证书类别 |
| 1 | 李顺 | 男 | 522523198008301214 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 2 | 林同彬 | 男 | 610321197402040413 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 3 | 尹开正 | 男 | 522121198308201851 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 4 | 杨先荣 | 男 | 522101198711297034 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 5 | 王运雄 | 男 | 522130198701190059 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 6 | 钟泽华 | 男 | 522130199610100075 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 7 | 闫朝国 | 男 | 52213019851002201X | 合格 | 高级酿酒师 |
| 8 | 雷响 | 男 | 522130200004130093 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 9 | 张铁弋 | 男 | 522130199707280076 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 10 | 王灏洋 | 男 | 522130199308120016 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 11 | 张露弋 | 女 | 522130198808230081 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 12 | 王仲春 | 男 | 522121197911070038 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 13 | 罗鹏 | 男 | 522130199510080417 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 14 | 高焕民 | 男 | 130821196304105736 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 15 | 王永胜 | 男 | 410725198003184211 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 16 | 杨小容 | 女 | 510722197205057907 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 17 | 柳波 | 男 | 320721197510020439 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 18 | 夏正义 | 男 | 522130197703161636 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 19 | 胡奇 | 女 | 410702198401161520 | 合格 | 高级酿酒师 |
| 20 | 柳雨 | 男 | 320721199711160031 | 合格 | 高级酿酒师 |


