2024年品酒师职业技能等级培训名单如下:
| 姓名 | 身份证号 | 培训等级 |
| 李培华 | 433027197708151619 | 高级 |
| 安迪文 | 520181199106270014 | 高级 |
| 杨滔 | 511529198205290011 | 高级 |
| 张剑青 | 445122198706187468 | 高级 |
| 陈湖斌 | 445122198804105251 | 高级 |
| 张果 | 510525198710035613 | 高级 |
| 张艳 | 522130198208235225 | 高级 |
| 程孝山 | 341281197404033475 | 高级 |
| 刘欣仪 | 330124197105060021 | 高级 |
| 方滢 | 520102198505104646 | 高级 |
| 席晓林 | 52213119670117091X | 高级 |
| 吴玉清 | 350322197906294890 | 高级 |
| 杨军 | 652325197709270410 | 高级 |
| 秦红卫 | 410603197604171039 | 高级 |
| 庞金峰 | 370823197810144828 | 高级 |
| 李曼莉 | 52011119860812542X | 高级 |
| 姜婷婷 | 52213019950815128X | 高级 |
| 吴小利 | 522130198808041619 | 高级 |
| 李瑞雪 | 522101199408177042 | 高级 |
| 蔡荣宗 | 441522197607042371 | 高级 |
| 王豪 | 522130199108081390 | 高级 |
| 娄方华 | 522123199406051532 | 中级 |
| 王永杰 | 410523199706072516 | 中级 |
| 付科维 | 510602198806086811 | 中级 |
| 刘承恩 | 510503198709047010 | 中级 |
| 路敦科 | 370830198110295738 | 中级 |
| 唐如春 | 341103198202281817 | 中级 |
| 张金鑫 | 522128199506191091 | 中级 |
| 程娟 | 421222199104140067 | 中级 |
| 许维航 | 500383199907293451 | 中级 |
| 刘亮 | 510181199302262220 | 中级 |
| 万锦颖 | 511181199310275524 | 中级 |
| 梁奕标 | 35058319740906633X | 中级 |
| 蒋贵霞 | 522130198311150828 | 中级 |
| 战成 | 210881198211086332 | 中级 |
| 张明珠 | 142733196801270023 | 中级 |
| 左云 | 330103196802011624 | 中级 |
| 李佳 | 510212197308114142 | 中级 |
| 梁茂新 | 360281198910077910 | 中级 |
| 唐云峰 | 512928196508200017 | 中级 |
| 李旭梅 | 511523199105011747 | 中级 |
| 周超 | 511622199011151684 | 中级 |
| 张忠义 | 522224196209090012 | 中级 |
| 陈业挺 | 441523198909135531 | 中级 |
| 黄丽晖 | 520103196904294042 | 中级 |
| 朱建华 | 420983197310126451 | 中级 |
| 李印同 | 372928198109228111 | 中级 |
| 易洪叶 | 510525198905203189 | 中级 |
| 王敏 | 522130198710260442 | 中级 |
| 毛兴万 | 622801198905211819 | 中级 |
| 王倩 | 610523197907023663 | 中级 |
| 巩红妮 | 622825198504153321 | 中级 |
| 葛鹏程 | 222424198710015314 | 中级 |
| 王文婷 | 320305199408202428 | 中级 |
| 王金华 | 43042119861025835X | 中级 |
| 孙卫国 | 32010619730101321X | 中级 |
| 辉金鹏 | 130104196911051552 | 中级 |
| 孙焕英 | 441223198102264141 | 中级 |
| 陈加富 | 522101199109185237 | 中级 |
| 张益 | 522121198905150618 | 中级 |
| 乔保强 | 413026196808160315 | 中级 |
| 丁灵 | 520103198803124414 | 中级 |
| 申雁飞 | 52212619840302703X | 中级 |
| 孙颖 | 520121199605141026 | 中级 |
| 胡珏 | 520102198112164648 | 中级 |
| 黄莹 | 520103197701080014 | 中级 |
| 沐京 | 342601198712172421 | 中级 |
| 卢文秋 | 522123198909120021 | 中级 |
| 谢小俊 | 341222199112082522 | 中级 |
| 徐晶晶 | 410105198206163869 | 中级 |
| 陈敬涛 | 522130200109130030 | 中级 |
| 刘坤 | 522130199205204815 | 中级 |
| 曾亚林 | 522101197402163628 | 中级 |
| 袁翠萍 | 362526199210062329 | 中级 |
| 施强 | 320301198011260013 | 中级 |
| 邵迎斌 | 32108319690105123X | 中级 |
| 李婕 | 520103197304163246 | 中级 |
| 胡人鲲 | 522101200007271615 | 中级 |
| 周辉 | 432826197807290610 | 中级 |
| 王强 | 522127198505110017 | 中级 |
| 韦海生 | 450421198408233531 | 中级 |
| 刘峰 | 440183198104305816 | 中级 |
| 李柱荣 | 441900199009205217 | 中级 |
| 裘锋 | 360122198111120032 | 中级 |
| 余康丽 | 522501199609290625 | 中级 |
| 陈南 | 421224197808080035 | 中级 |
| 袁三均 | 52212119840507003X | 中级 |
| 王磊 | 410527198803202934 | 中级 |
| 李大明 | 430123196008010033 | 中级 |
| 谭锋 | 430123197104288718 | 中级 |
| 欧阳忠 | 430123196903140811 | 中级 |
| 张玉成 | 532326197908042612 | 中级 |
| 张璐 | 522131199201094926 | 中级 |
| 张燕梅 | 522131199205194924 | 中级 |
| 刘林 | 411329198601150059 | 中级 |
| 朱道萍 | 340102198006014028 | 中级 |
| 严向华 | 422422197902233236 | 中级 |
| 李健 | 500235198610109712 | 中级 |
| 姚佳呈 | 522230199812270457 | 中级 |
| 陈禹桥 | 522501199510071633 | 中级 |
| 陈启明 | 520112199511090057 | 中级 |
| 宋海斌 | 132929197308042632 | 中级 |
| 张小秋 | 522121198509115642 | 中级 |
| 李艳周 | 452630199806090023 | 中级 |
| 冯何茂 | 360430198905212111 | 中级 |
| 周孝明 | 511025197406010058 | 中级 |
| 刘晶晶 | 34112619810529002X | 中级 |
| 王海艳 | 522124200010031246 | 中级 |
| 陈云雨 | 522132200105122132 | 中级 |
| 李积强 | 440923198109231956 | 中级 |
| 张梦攀 | 330483199612170028 | 中级 |
| 潘龙甫 | 460024197806274413 | 中级 |
| 周生平 | 522422199706163632 | 中级 |
| 郭睿铉 | 520102200012151612 | 中级 |
| 王勇 | 330602197404170019 | 中级 |
| 邢晓铜 | 320683198506080031 | 中级 |
| 郭琦 | 522230198801100431 | 中级 |
| 吴选涛 | 522130198208104014 | 中级 |
| 吴金花 | 522121199008242621 | 中级 |
| 吴金梅 | 522121198910222663 | 中级 |
| 田永忠 | 370124196512050018 | 中级 |
| 邓娜 | 522125200101041323 | 中级 |
| 刘德强 | 52011419950418041X | 中级 |
| 何双 | 522226199811150045 | 中级 |
| 冯么毛 | 522227198811107639 | 中级 |
| 赵荣跃 | 522130199809247218 | 中级 |
| 黎林 | 522725199106027114 | 中级 |
| 何长刚 | 432902198309138412 | 中级 |
| 李斌 | 522226199609051211 | 中级 |
| 陈健灏 | 440823200103042411 | 中级 |
| 雷发啟 | 522321198910106719 | 中级 |
| 陆定春 | 522522198402143836 | 中级 |
| 郭纪兰 | 622623197802252127 | 中级 |
| 祁小东 | 622623197711231216 | 中级 |
| 石建军 | 339011197309142935 | 中级 |
| 范雪 | 360202198510153018 | 中级 |
| 马荣 | 421022197802143046 | 中级 |
| 谈熊俊 | 522128198012160055 | 中级 |
| 刘锐昕 | 520111198812163028 | 中级 |
| 罗雯 | 522502197604132625 | 中级 |
| 高擎 | 152825198211273327 | 中级 |
| 李卫华 | 44150219720913104X | 中级 |
| 黄国梅 | 522523198212170020 | 中级 |
| 张理森 | 522129199801022019 | 中级 |
| 徐介福 | 330823197906163110 | 中级 |
| 秦财华 | 511222198010021750 | 中级 |
| 薛贵继 | 520103199210270816 | 中级 |


